sábado, 6 de marzo de 2010
Notas Ayuntamiento de Palma
Publicadas las notas del ayuntamiento. Estos son los aprobados del ejercicio (las dos partes) de informática. Enhorabuena a tod@s!! El número primero, es el puesto en el que habéis quedado. La primera nota, el word. La segunda, el acces y el excel y la tercera la nota final.
59 ABELENDA DAVILA, CRISTINA 6,85 5,517 6,1835
53 BARCELO CANAVES, MAGDALENA 7,025 5,977 6,501
16 BAUZA PLANAS, BARBARA 9,45 5,287 7,3685
25 BELTRAN OLIVA, MARIA JESUS 8,75 5,632 7,191
22 BELZUNCES QUINTANILLA, MELCHOR 9,025 5,402 7,2135
67 BENAVENT MOLLA, EULALIA 5,725 5,977 5,851
4 BERENDSEN BORRAS, CRISTINA 9,725 6,897 8,311
17 BINIMELIS ARISTIN, MARIA FRANCISCA 9,1 5,632 7,366
2 BISQUERRA FRAU, JERONIMA 8,75 8,161 8,4555
70 BITATA ALBILLO, MARIA DEL CARMEN 6,525 5,058 5,7915
45 BOLIVAR OLMO, ANA 7,975 5,402 6,6885
64 BONNIN MARI, CARMEN 5,45 6,437 5,9435
9 BOSCH FRAU, ANA 9,15 6,322 7,736
46 BOVER GARCIAS, DAMIAN 7,25 6,092 6,671
18 CAMUS MARTINEZ, SONIA 7,4 7,241 7,3205
43 CAPO ADROVER, AINA MARIA 8,3 5,172 6,736
41 CAPO CUCHERAT, ISABEL ALICIA 6,525 7,012 6,7685
75 CARDEÑOSA ZAZO, JUAN TOMAS 5,5 5,517 5,5085
40 CERDA OBRADOR, BARTOLOME JUAN 7,05 6,552 6,801
39 CHAVARRIAS SALAS, ANA 8,45 5,172 6,811
55 COLL ROJO, SUSANA 7,55 5,172 6,361
21 COLL TORRES, PILAR 6,4 8,046 7,223
42 CONTRERAS HERREZUELO, ANTONIO 7,65 5,862 6,756
74 CUNILL CRESPÍ, CATALINA 6,075 5,172 5,6235
19 DELGADO FAR, JUAN IGNACIO 7,7 6,897 7,2985
65 DURAN PASCUAL, NUREDDUNA 5,775 6,092 5,9335
10 ESTEVE MONTERO, LUIS 7,975 7,471 7,723
31 FERNANDEZ LOBETE, ROSA MARIA 8,525 5,632 7,0785
15 FERRIOL MENA, CATALINA 8,475 6,322 7,3985
38 FLO COMPANY, SUSANA 8,525 5,172 6,8485
63 FRANCO VELAZQUEZ, JOAQUIN 6,1 5,862 5,981
24 GALINDO MOLINA, MERCEDES 8,425 5,977 7,201
61 GALINDO WALSER, EVELYNE 6,675 5,517 6,096
11 GARCIA LOPEZ, JULIAN 8,625 6,782 7,7035
72 GIRONES RODENAS, GEMMA 5,95 5,402 5,676
27 GOMEZ LOPEZ, JOSE 7,125 7,241 7,183
28 GOMEZ PALOMO, Mª FELISA 7,9 6,437 7,1685
13 GUARDIOLA MIR, MARIA MAGDALENA 9,65 5,172 7,411
77 IMBERNON GONZALEZ, FRANCISCO JOSE 5 5,977 5,4885
5 JIMENEZ RIBAS, LUCIA 9,45 6,667 8,0585
58 LEAL RIERA, MARIA LOURDES 7,125 5,402 6,2635
54 LLULL GARCIA, MARIA 7,175 5,632 6,4035
69 LORENZO DE LA CRUZ, MARIA LOURDES 5,175 6,437 5,806
44 MARTI GÜELL, MARIA SANDRA 7,575 5,862 6,7185
26 MATA CASADO, VERONICA 6,9 7,471 7,1855
29 MATOSAS MORENO, MARIA ASUNCION 8,9 5,287 7,0935
33 MENENDEZ BLAU, SARA 8,3 5,747 7,0235
12 MONSERRAT OBRADOR, MIQUEL 8,15 7,241 7,6955
56 MORAGUES POL, Mª PILAR 6,95 5,632 6,291
57 MOREY TERRASA, FRANCISCO JAVIER 6,35 6,207 6,2785
68 MUÑOZ VIVANCO, ANA IZASKUN 5,775 5,862 5,8185
50 NICOLAU MORALES, LAURA 7,85 5,287 6,5685
6 OLIVER TOMAS, EULALIA 8,8 7,241 8,0205
73 ONETO CARMONA, ANGELES 6,2 5,058 5,629
23 PALMA MORALES, MARIA LUISA 7,525 6,897 7,211
3 PALOU GARCIA DE BLAS, MARTA 9,125 7,701 8,413
52 PASTOR POL, JOAN 6,3 6,782 6,541
32 PEREZ HERNANDEZ, JUANA MARIA 8,25 5,862 7,056
62 PICORNELL VALLESPIR, CAROLINA 5,875 6,092 5,9835
14 PIZA MATAS, PALOMA PILAR 8,6 6,207 7,4035
60 PORRAS CAZORLA, SANDRA 6,55 5,747 6,1485
51 QUINTANILLA TORRES, AGUSTIN 7,275 5,862 6,5685
8 RUBIO ORDINAS, MARTA 9,35 6,322 7,836
7 SALOM RAMIS, MARIA 9,025 6,897 7,961
35 SALVA MARTINEZ, JUANA ANA 8,475 5,517 6,996
34 SANCHEZ RIVAS, MARIA DESIREE 7,6 6,437 7,0185
37 SEGUI JAUME, MIGUEL 8,05 5,747 6,8985
30 SEMPERE CASTRO, PRÁXEDES 8,3 5,862 7,081
66 SITJAR OLIVER, APOLONIA 5,075 6,667 5,871
49 SOLIS PERICAS, KARLA 7,65 5,517 6,5835
48 TOMAS SALVA, MARIA 7,425 5,747 6,586
76 TORRES FERNANDEZ, ANA MARIA 5,35 5,632 5,491
47 TUR REBASSA, MARIA 7,325 5,862 6,5935
36 VARELA GUERRA, MARCO ANTONIO 8,325 5,632 6,9785
71 VILLALONGA FANALS, IRENE 5 6,552 5,776
1 ZAFRA LYDIC, JOSE DAVID 8,775 8,161 8,468
20 ZAMORANO CABEZAS, YOLANDA 8,525 5,977 7,251
Enhorabuena desde "BÁRCENA Centros de Formación"
Etiquetas:
aprobados,
ayuntamiento,
informática,
local,
notas,
palma
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario